売マンション 藤沢市 辻堂東海岸3丁目 (鵠沼海岸駅) 4LDK
価格 | 4,290万円 | 階建/階 | 2階建/1~2階 | 建物構造 | RC |
---|---|---|---|---|---|
交通 | 小田急江ノ島線 / 鵠沼海岸駅 徒歩17分 | ||||
所在地 | 神奈川県藤沢市辻堂東海岸3丁目 | ||||
築年月 | 1967年11月(築57年) | 面積 | 壁芯 118.66㎡ | 間取り | 4LDK |
ポイント
リノベーション ペット相談 メゾネット 管理人日勤
- 2階以上
- 10階建て以上
- 最上階
- 角部屋
- ペット相談
- 駐車場(近隣含む)
- 南向き
- オートロック
- エレベーター
- 追焚き機能
物件詳細情報
交通 | 小田急江ノ島線 / 鵠沼海岸駅 徒歩17分 | ||
---|---|---|---|
その他交通 | - | ||
所在地 | 神奈川県藤沢市辻堂東海岸3丁目 | ||
物件種目 | 売マンション |
価格 | 4,290万円 | 平米単価 | 36.16万円/㎡ |
---|---|---|---|
管理費 | 17,620円/月 | 修繕積立金 | 28,800円/月 |
借地期間・地代(月額) | -(-) | 権利金 | - |
敷金/保証金 | -/- | 維持費等 | - |
その他一時金 | - |
建物名・部屋番号 | - | ||
---|---|---|---|
設備 | システムキッチン ウォークインクローゼット バイク置き場 収納スペース 室内洗濯機置場 防犯カメラ 食器洗浄乾燥機 浄水器 浴室乾燥機 追焚機能 給湯 都市ガス エアコン 専用庭 ウッドデッキ 駐輪場 照明器具 火災警報器(報知機) インターネット対応 CATV | ||
瑕疵保証 | - | ||
瑕疵保険 | - | ||
評価・証明書 | - | ||
備考 | 施工会社:(株)竹中工務店 用途地域:1種低層 |
エネルギー消費性能 | - | 断熱性能 | - |
---|---|---|---|
目安光熱費 | - |
間取り(内訳) | 4LDK(洋11/9/8/4.5LDK17) | ||
---|---|---|---|
専有面積 | 壁芯 118.66㎡ | バルコニー | - |
階建/階 | 2階建/1~2階 | 建物構造 | RC |
築年月 | 1967年11月(築57年) | 総戸数 | 175戸 |
リノベーション履歴 | 2024年03月 内容:給水給湯配管・給湯器・システムキッチン・システムバス・トイレ・洗面化粧台・洗濯水栓・防水パン・玄関収納・フロアタイル・フローリング・クロス・建具・巾木・カーテンレール・レースカーテン・LED照明器具・インターホン・コートフック・ホスクリーン・木部・ピクチャーレール・スイッチ・コンセント・エアコン・分電盤・人感センサースイッチ・火災報知器 | ||
駐車場 | 有 無料 | バイク置き場 | 有 無料 |
駐輪場 | 有 無料 | ペット | あり |
土地権利 | 所有権 | 敷地面積 | - |
管理形態/管理員の勤務形態 | 全部委託/日勤 | 国土法届出 | - |
条件等 | - | 現況 | 空家 |
---|---|---|---|
引渡可能時期 | 即時 | ||
物件番号 | 1327080801 | ||
情報公開日 | 2024/08/05 | 次回更新予定日 | 2024/10/14 |
※「-」と表示されている項目については、情報提供会社にご確認ください。
情報提供会社
(有)三洋ハウジング
- 交通:
- JR相模線/寒川 徒歩5分
- 住所:
- 神奈川県高座郡寒川町中瀬5-12
- TEL:
- 0467-74-6155
- FAX:
- 0467-74-6251
- 所属団体など:
(公社)神奈川県宅地建物取引業協会会員 (公社)首都圏不動産公正取引協議会加盟 - 取引態様:
- 媒介
- 免許番号:
- 神奈川県知事免許(11)第12626号
- 間取図は、現況を優先させていただきます。
- 映像は物件の一部を撮影したものです。物件の契約にあたっての最終判断はご自身の判断に基づいて行ってください。
-
仲介手数料について
仲介手数料とは 売主と買主の契約の仲立ちを行う不動産会社に支払う報酬です。
宅地建物取引業法等(法第46条・建設省告示第1552号他)により取引態様ごとに受け取ることのできる報酬の上限額が定められています。
取引態様が「売主」の場合は不要です。
「媒介(一般・専任・専属専任)」「仲介」の場合、売買代金を以下のように区分し、それぞれ定められた割合を乗じて得た金額の合計額が上限となります。200万円以下の金額 5.5% 200万円を超え400万円以下の金額 4.4% 400万円を超える金額 3.3%
※参考 簡易計算方式(算出した金額が上限額となります。)200万円を超え400万円以下の場合 4.4%+2.2万円 400万円を超える場合 3.3%+6.6万円
「代理」の場合、一つの取引において、上記仲介の計算方法により算出した金額の2倍以内が上限となります。
※「低廉な空家等」物件については、特例により上記上限額を超える場合があります。
物件によって金額が異なります。
お問い合わせの際は十分ご確認ください。 - 消費税について
当サイトの課税対象となる物件価格およびその他費用等は、税込み表示となっております(100円未満は切上げ)。
詳しくは、当社までお問い合わせください。